高速道路料金表(嬉野I.C間料金)                                            日本道路公団 平成13年3月発行料金表より

  九州、南九州自動車道  
嬉野インター間料金 普通 大型 中型 自軽
門司 4000 6500 4750 3200
新門司 3900 6350 4650 3150
小倉東 3750 6050 4450 3000
小倉南 3600 5850 4300 2900
八 幡 3400 5500 4050 2750
若 宮 3100 5050 3700 2500
古 賀 2850 4650 3400 2350
福 岡 2650 4250 3150 2150
太宰府 2350 3750 2800 1900
筑紫野 2150 3450 2550 1750
鳥 栖 1900 3050 2250 1550
久留米 2150 3500 2600 1750
広 川 2350 3800 2800 1950
八 女 2500 4050 3000 2050
南 開 2900 4650 3450 2350
菊 水 3100 5050 3700 2500
植 木 3300 5400 3950 2700
熊 本 3600 5800 4300 2900
益城
熊本空港
3700 6000 4400 3000
御 船 3800 6200 4550 3100
松 橋 1050 6600 4850 3250
八 代 4400 7150 5250 3550
八代南 4600 7550 5500 3750
人 吉 2100 8350 6100 4150
えびの 5550 9000 6600 4450
栗 野 5800 9500 6950 4700
横 川 5900 9650 7050 4750
溝辺
鹿児島空港
6150 10050 7350 4950
加治木 6300 10300 7550 5100
姶 良 6450 10550 7750 5200
薩摩吉田 6600 10800 7900 5350
鹿児島北 6800 11100 8100 5450
鹿児島 6800 11100 8100 5450
  長崎自動車道  
嬉野インター間料金 普通 大型 中型 自軽
東背振 1550 2450 1850 1250
佐賀大和 1250 1950 1450 1050
多 久 850 1300 1000 700
武雄北方 550 850 650 450
武雄南 250 350 300 250
嬉 野 ----- ----- ----- -----
東そのぎ 400 600 450 350
大 村 750 1150 900 650
諌 早 1050 1650 1250 900
長崎多良見 1200 1900 1400 1000
  宮崎、東九州自動車道  
嬉野インター間料金 普通 大型 中型 自軽
小 林 5850 9550 7000 4700
高 原 6050 9850 7200 4850
都 城 6400 10450 7650 5150
田 野 6800 11100 8100 5450
 宮 崎 7000 11500 8400 5650
清 武 6950 11350 8300 5600
宮崎西 7100 11600 8450 5700
西 都 7400 12100 8850 5950
  大分、東九州自動車道  
嬉野インター間料金 普通 大型 中型 自軽
筑後小郡 2050 3300 2450 1700
甘 木 2200 3550 2600 1800
朝 倉 2400 3900 2850 1950
杷 木 2650 4250 3150 2150
日田 2950 4750 3500 2400
天満高塚 3200 5150 3800 2600
玖 珠 3400 5550 4050 2750
九 重 3600 5850 4300 2900
湯布院 3850 6250 4550 3100
別 府 4300 7000 5150 3450
大 分 4600 7450 5450 3700
大分光吉 4650 7600 5550 3750
大分米良 4750 7700 5650 3800
大分宮河内 4850 7900 5800 3900
  宇佐、別府道路  
嬉野インター間料金 普通 大型 中型 自軽
速 見 4200 6850 5050 3400
大分農業
文化公園
4400 7200 5300 3550
安心院 4600 7500 5550 3700
院 内 4750 7750 5700 3850
宇 佐 4900 8000 5900 3950
  その他の主要インター  
嬉野インター間料金 普通 大型 中型 自軽
下 関 4350 7050 5150 3500
小 月 4650 7550 5550 3750
広 島 8350 13700 9950 6700
岡 山 11050 18100 13200 8850
中国吹田 14200 23350 16950 11400
京都南 14800 24300 17650 11850
一宮 17250 28300 20600 13800
東京 23750 39100 28450 19050

前のページに戻ります。 spa-ureshino.comトップにジャンプします。 spa-ureshino.comへのお問合せ